Опис
Характеристики
Артикул | Модель котла | Номинальная полезная мощность | Максимальная мощность | КПД | ∆P топки | ∆P по воде | Макс, рабочее давление | Емкость по воде | Масса котла (без воды) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | ккал/ч | кВт | ккал/ч | % | мбар | мбар | МПа | Литр | кг | ||
INPRS1000AK2560SSA33.3Pr6 | INSUZ PRS 1000 | 1070 | 920.000 | 1162 | 1.000.000 | 92 | 5,5 | 20 | 0,6 | 1410 | 2560 |
INPRS1250AK2990SSA41.7Pr6 | INSUZ PRS 1250 | 1337 | 1.150.000 | 1454 | 1.250.000 | 92 | 5,8 | 21 | 0,6 | 1530 | 2990 |
INPRS1500AK3460SSA50Pr6 | INSUZ PRS 1500 | 1605 | 1.380.000 | 1744 | 1.500.000 | 92 | 6,3 | 23 | 0,6 | 1860 | 3460 |
INPRS1750AK3830SSA58.3Pr6 | INSUZ PRS 1750 | 1872 | 1.610.000 | 2035 | 1.750.000 | 92 | 7,5 | 24 | 0,6 | 2110 | 3830 |
INPRS2000AK4260SSA66.7Pr6 | INSUZ PRS 2000 | 2140 | 1.840.000 | 2326 | 2.000.000 | 92 | 8,2 | 27 | 0,6 | 2150 | 4260 |
INPRS2500AK5200SSA83.7Pr6 | INSUZ PRS 2500 | 2674 | 2.300.000 | 2907 | 2.500.000 | 92 | 10 | 30 | 0,6 | 3050 | 5200 |
INPRS3000AK6080SSA100Pr6 | INSUZ PRS 3000 | 3209 | 2.760.000 | 3488 | 3.000.000 | 92 | 11 | 35 | 0,6 | 3710 | 6080 |
INPRS3500AK7190SSA116.7Pr6 | INSUZ PRS 3500 | 3744 | 3.220.000 | 4070 | 3.500.000 | 92 | 12 | 40 | 0,6 | 4520 | 7190 |
INPRS4000AK7930SSA133.3Pr6 | INSUZ PRS 4000 | 4279 | 3.680.000 | 4651 | 4.000.000 | 92 | 13 | 45 | 0,6 | 5020 | 7930 |
INPRS5000AK9637SSA166.7Pr6 | INSUZ PRS 5000 | 5349 | 4.600.000 | 5814 | 5.000.000 | 92 | 15 | 50 | 0,6 | 6020 | 9637 |
Прайс
Артикул | Модель котла | ккал/ч | кВт | Макс, рабочее давление | Цена EUR |
---|---|---|---|---|---|
INPRS1000AK2560SSA33.3Pr6 | INSUZ PRS 1000 | 1.000.000 | 1163 | 0,6 МПа | 10542 |
INPRS1250AK2990SSA41.7Pr6 | INSUZ PRS 1250 | 1.250.000 | 1453 | 0,6 МПа | 11994 |
INPRS1500AK3460SSA50Pr6 | INSUZ PRS 1500 | 1.500.000 | 1744 | 0,6 МПа | 14372 |
INPRS1750AK3830SSA58.3Pr6 | INSUZ PRS 1750 | 1.750.000 | 2035 | 0,6 МПа | 16420 |
INPRS2000AK4260SSA66.7Pr6 | INSUZ PRS 2000 | 2.000.000 | 2326 | 0,6 МПа | 18283 |
INPRS2500AK5200SSA83.7Pr6 | INSUZ PRS 2500 | 2.500.000 | 2907 | 0,6 МПа | 21742 |
INPRS3000AK6080SSA100Pr6 | INSUZ PRS 3000 | 3.000.000 | 3488 | 0,6 МПа | 25911 |
INPRS3500AK7190SSA116.7Pr6 | INSUZ PRS 3500 | 3.500.000 | 4070 | 0,6 МПа | 29132 |
INPRS4000AK7930SSA133.3Pr6 | INSUZ PRS 4000 | 4.000.000 | 4651 | 0,6 МПа | 33734 |
INPRS5000AK9637SSA166.7Pr6 | INSUZ PRS 5000 | 5.000.000 | 5814 | 0,6 МПа | 41897 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.